Vida Çeşitleri
Vida Çeşitleri
Sunta Vidaları
Vida Çeşitleri
Sunta Vidaları
Bu ürün ailesinde 1 teknik seçenek bulunmaktadır.
Sunta Vidaları, Vida Çeşitleri grubunda yer alan bir üründür. Ürüne ait ölçü, yüzey, paket ve diğer teknik seçenekler aşağıdaki teknik bilgiler bölümünde sunulmaktadır.
Ticari fiyat, stok ve müşteriye özel koşullar B2B satış hesabı üzerinden yönetilir.
SUNTA VİDALARI
| ÖLÇÜ | GRUP | ADET/KUTU | ADET/KOLİ |
|---|---|---|---|
| 3,0 x 13 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,0 x 16 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,0 x 20 | SNT YHB | 1.000 | 20.000 |
| 3,0 x 25 | SNT YHB | 1.000 | 20.000 |
| 3,5 x 13 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,5 x 16 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,5 x 18 | SNT YHB | 1.000 | 28.000 |
| 3,5 x 20 | SNT YHB | 1.000 | 20.000 |
| 3,5 x 25 | SNT YHB | 1.000 | 20.000 |
| 3,5 x 30 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 3,5 x 35 | SNT YHB | 1.000 | 12.000 |
| 3,5 x 40 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 3,5 x 45 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 3,5 x 50 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 3,5 x 60 | SNT YHB | 500 | 6.000 |
| 4,0 x 16 | SNT YHB | 1.000 | 20.000 |
| 4,0 x 18 | SNT YHB | 1.000 | 20.000 |
| 4,0 x 20 | SNT YHB | 1.000 | 20.000 |
| 4,0 x 25 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0 x 30 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0 x 35 | SNT YHB | 500 | 10.000 |
| 4,0 x 40 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,0 x 45 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,0 x 50 | SNT YHB | 500 | 6.000 |
| 4,0 x 60 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 4,0 x 70 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 4,5 x 20 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5 x 25 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5 x 30 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5 x 35 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5 x 40 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5 x 50 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 4,5 x 60 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 5,0 x 20 | SNT YHB | 500 | 10.000 |
| 5,0 x 25 | SNT YHB | 500 | 10.000 |
| 5,0 x 30 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 5,0 x 40 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 5,0 x 45 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 5,0 x 50 | SNT YHB | 200 | 4.000 |
| 5,0 x 60 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 5,0 x 70 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 5,0 x 80 | SNT YHB | 150 | 3.000 |
| 5,0 x 90 | SNT YHB | 150 | 2.400 |
| 5,0 x 100 | SNT YHB | 150 | 2.400 |
| 5,0 x 120 | SNT YHB | 100 | 1.200 |
| 6,0 x 40 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 6,0 x 50 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 6,0 x 60 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 6,0 x 70 | SNT YHB | 150 | 1.800 |
| 6,0 x 80 | SNT YHB | 150 | 1.800 |
| 6,0 x 90 | SNT YHB | 100 | 1.200 |
| 6,0 x 100 | SNT YHB | 100 | 1.600 |
| 6,0 x 120 | SNT YHB | 100 | 1.600 |
| 6,0 x 150 | SNT YHB | 100 | 1.200 |
Teknik seçenekler
Ürüne ait ölçü, yüzey ve diğer teknik seçenekler.
| Kod | Ölçü | Yüzey | Renk | Boy | Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| SNT YHB | — | — | — | — | — |
Benzer ürünler
Aynı kategorideki diğer ürün aileleri.