Kategori
PVC KAPI VE PENCERE VİDALARI
Bu ürün ailesinde 1 teknik seçenek bulunmaktadır.
PVC KAPI VE PENCERE VİDALARI
| ÖLÇÜ | GRUP | ADET/KOLİ |
|---|---|---|
| 5,5 x 80 | YSB YSY | 2.000 |
| 5,5 x 50 | YHB YSY | 3.000 |
| 5,5 x 100 | YSB YSY | 1.750 |
| 6,0 x 60 | YHB YSY | 1.300 |
| 6,0 x 60 | YSB YSY | 1.600 |
| 6,0 x 80 | YHB YSY | 1.000 |
| 6,0 x 80 | YHB YSY | 1.000 |
| 6,0 x 100 | YHB YSY | 500 |
| 6,3 x 100 | YSB SIK | 1.300 |
| 6,3 x 50 | YSB SIK | 1.700 |
| 6,3 x 60 | YHB SIK | 1.400 |
| 6,3 x 80 | YSB SIK | 1.000 |
| 6,3 x 80 | YSB SIK | 900 |
| 6,3 x 100 | YSB SIK | 1.300 |
Ürüne ait ölçü, yüzey ve diğer teknik seçenekler.
| Kod | Ölçü | Yüzey | Renk | Boy | Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| YSB/YHB | — | — | — | — | — |
Aynı kategorideki diğer ürün aileleri.